生産管理システムと連動した高機能な売掛・買掛管理システムです。
生産管理システムと連動した高機能な売掛管理システムです。実際の工場での動きに合った処理と内容。さらにデータはエクセル形式ファイルでエクスポートが可能です。
| 売掛管理/主な機能 | ||
|---|---|---|
| 出荷処理 | 請求〆処理 | 入金処理 |
| 出荷一覧表発行 | 元帳発行 | 売上単価の履歴管理 |
| 返品処理 | 請求書発行 | |
| 売掛〆処理 | 入金予定表発行 | |
生産管理システムと連動した高機能な買掛管理システムです。実際の工場での仕入・支給の動きに合った処理と内容。
さらにデータはエクセル形式ファイルでエクスポートが可能です。
| 買掛管理/主な機能 | ||
|---|---|---|
| 受入処理 | 相殺処理 | 月次〆処理 |
| 仕入一覧表発行 | 支払予定表発行 | 支給単価の履歴管理 |
| 支給処理 | 支払確定処理 | 有償支給・無償支給の区別 |
| 支給相殺管理表発行 | 元帳発行 | |

